9SRS12WSC1+[61-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
| Brand Name |
THK |
| Model Number |
9SRS12WSC1+[61-900/1]LM |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| Y2 - Geometry Factor | 4.31 |
| Shaft Size | 90 mm |
| Dimension RA | 0.16 in |
| Pre Install Clearance Min | 0.0024 in |
| UPC Code | 0883450040501 |
| Dimension SA | 4.03 in |
| Float | 0.083 in |
| C - Dynamic Load (Basic) | 79700 lb |
| C0 - Static Load | 87200 lb |
| Dimension L Fix | 4.19 in |
| Bearing Number | 22218 |
| Dimension KA | 1.44 in |
| Dimension N | 3.400 in |
| Dimension BC | 9.5 in |
| Grease Lubrication - B/C/O Seal | 1000 rpm |
| Shaft Tolerance | 0.0030 in |
| Grease Lubrication - M/N Seal | 1400 rpm |
| Engineering Group | Mounted Bearing |
| e - Geometry Factor | 0.23 |
| Oil Lubrication - T Seal | 2400 rpm |
Getting Started 9SRS12WSC1+[61-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series guide
|
|---|
| No. | Brand | K | D | B | C | b | d | H | Fw |
| 712047900 | INA | - | 22 mm | - | - | - | 16 mm | - | - |
| XGB40900P | SNR | - | 96 mm | 50 mm | 50 mm | - | 51 mm | - | - |
| STF900RV1212g | NSK | - | 1 220 mm | 840 mm | 26 800 kN | - | 900 mm | - | 989 mm |
| STF900RV1216g | NSK | - | 1 220 mm | 810 mm | 25 900 kN | - | 900 mm | - | 981 mm |
| STF900RV1217g | NSK | - | 1 280 mm | 930 mm | 33 000 kN | - | 900 mm | - | 1 000 mm |
| 715007900 | INA | - | 27 mm | - | 30 mm | - | 20 mm | - | - |
| 900SLPT1251 | NSK | - | 1 250 mm | 285 mm | 9 850 kN | 410 mm | 900 mm | - | - |
| RT19008 | NTN | - | 1055,000 mm | - | - | - | 945,000 mm | 60,000 mm | - |
| 248/900 | ISB | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | 4567 kN | - | 900 mm | - | - |
| 248/900 CAK30MA/W20 | SKF | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | - | - | 900 mm | - | - |
| 248/900 CAMA/W20 | SKF | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | - | - | 900 mm | - | - |
9SRS12WSC1+[61-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series Video