8SRS25M[SS,SSHH,UU]C1+[78-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
| Brand Name |
THK |
| Model Number |
8SRS25M[SS,SSHH,UU]C1+[78-900/1]LM |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| D | 225mm |
| Static Load Rating (kN): | 1060 |
| Availability: | In Stock |
| Cage Type: | Brass |
| Clearance: | Standard |
| Dynamic Load Rating (kN): | 360 |
| d | 130mm |
| B | 75mm |
| Fatigue Load Rating (kN): | 35000 |
| Weight: | 13.00 KGS |
| Seals or Shields: | Open Type |
| SKU: | 51326-mp-fag |
| Limiting Speed Rating (r/min): | 1500 |
High Temperature Linear Guide SHOW
|
|---|
| No. | Brand | K | D | B | C | b | d | H | Fw |
| 712047900 | INA | - | 22 mm | - | - | - | 16 mm | - | - |
| XGB40900P | SNR | - | 96 mm | 50 mm | 50 mm | - | 51 mm | - | - |
| STF900RV1212g | NSK | - | 1 220 mm | 840 mm | 26 800 kN | - | 900 mm | - | 989 mm |
| STF900RV1216g | NSK | - | 1 220 mm | 810 mm | 25 900 kN | - | 900 mm | - | 981 mm |
| STF900RV1217g | NSK | - | 1 280 mm | 930 mm | 33 000 kN | - | 900 mm | - | 1 000 mm |
| 715007900 | INA | - | 27 mm | - | 30 mm | - | 20 mm | - | - |
| 900SLPT1251 | NSK | - | 1 250 mm | 285 mm | 9 850 kN | 410 mm | 900 mm | - | - |
| RT19008 | NTN | - | 1055,000 mm | - | - | - | 945,000 mm | 60,000 mm | - |
| 248/900 | ISB | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | 4567 kN | - | 900 mm | - | - |
| 248/900 CAK30MA/W20 | SKF | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | - | - | 900 mm | - | - |
| 248/900 CAMA/W20 | SKF | 12 mm | 1090 mm | 190 mm | - | - | 900 mm | - | - |
8SRS25M[SS,SSHH,UU]C1+[78-900/1]LM THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series Video