8SRS9XNC1+[42-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series
| Brand Name |
THK |
| Model Number |
8SRS9XNC1+[42-1000/1]L[H,P]M |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
| radial dynamic load capacity: | 4895 lb |
| bearing material: | Stainless Steel |
| d | 1.2500 in |
| outer ring width: | 19 mm |
| inner ring width: | 39.1 mm |
| D | 72 mm |
| seal type: | Triple Lip |
| manufacturer catalog number: | 127822 |
| radial static load capacity: | 3461 lb |
| bore type: | Round |
| series: | 207 |
| finish/coating: | Uncoated |
| locking device: | Set Screw Collar |
High Temperature Linear Guide SHOW
|
|---|
| No. | Brand | S | d | H | U | e | T | a | D |
| ZK.22.1000.100-1SN | ISB | - | 830 mm | 82 mm | 934 mm | 6 mm | - | 884 mm | 1000 mm |
| ZK.22.1000.100-1SPPN | ISB | - | 830 mm | 82 mm | 934 mm | 6 mm | - | 884 mm | 1000 mm |
| 100031X/100072 | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 72 mm |
| 100031X/100072C | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 72 mm |
| 100031X/100072G | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 57 mm | - | 72 mm |
| 100031X/100072H | Gamet | - | 31.75 mm | 4 mm | - | - | 57 mm | - | 72 mm |
| 100031X/100072P | Gamet | 25,75 mm | 31.75 mm | - | - | - | 51,75 mm | - | 72 mm |
| 100031X/100076X | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 76,2 mm |
| 100031X/100076XC | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 24,25 mm | - | 76,2 mm |
| 100031X/100076XG | Gamet | - | 31.75 mm | - | - | - | 57 mm | - | 76,2 mm |
| 100031X/100076XH | Gamet | - | 31.75 mm | 4 mm | - | - | 57 mm | - | 76,2 mm |
8SRS9XNC1+[42-1000/1]L[H,P]M THK Miniature Linear Guide Caged Ball SRS Series Video