Super Precision Bearings B71932E.T.P4S.UL Size 160X220X28 Bearing
| Model Number |
B71932E.T.P4S.UL |
| Min.Order Quantity |
1 pcs |
| Price |
Negotiable |
Product Features
Not exactly Super Precision Bearings B71932E.T.P4S.UL Size 160X220X28 Bearing you want?
|
|---|
| No. | Brand | b | C | m | K | D | a | d | B |
| HCB71932-C-T-P4S | FAG | - | - | 2,21 kg / Weight | - | 220 mm | 40 mm | 160 mm | 28 mm |
| HCB71932-E-T-P4S | FAG | - | - | 2,2 kg / Weight | - | 220 mm | 58 mm | 160 mm | 28 mm |
| H71932AC | AST | - | - | - | - | 220 | - | 160 | - |
| H71932AC/HQ1 | AST | - | - | - | - | 220 | - | 160 | - |
| H71932C | AST | - | - | - | - | 220 | - | 160 | - |
| B71932-C-T-P4S | FAG | - | - | 2,63 kg / Weight | - | 220 mm | 40 mm | 160 mm | 28 mm |
| B71932-E-T-P4S | FAG | - | - | 2,62 kg / Weight | - | 220 mm | 58 mm | 160 mm | 28 mm |
| 71932 A | ISO | - | 28 mm | - | - | 220 mm | - | 160 mm | - |
| 71932 ACD/HCP4A | SKF | - | - | - | - | 220 mm | 58.5 mm | 160 mm | 28 mm |
| 71932 ACD/HCP4AH1 | SKF | - | - | - | 0.6 mm | 220 mm | 58.5 mm | 160 mm | 28 mm |
| 71932 ACD/HCP4AL | SKF | 2.6 mm | - | - | - | 220 mm | 58.5 mm | 160 mm | 28 mm |
Super Precision Bearings B71932E.T.P4S.UL Size 160X220X28 Bearing Video